Explore the complete directory of postal codes for localities within Samobor, Zagrebačka.
Located in the Zagrebačka region of Croatia, Samobor is categorized as a Cities. This administrative division encompasses 78 distinct areas, for which we provide validated postal and geographic data.
| Locality | Postal Code | Elevation | Map |
|---|---|---|---|
| Beder | 10430 | 501 m | View map |
| Bobovica | 10430 | 134 m | View map |
| Braslovje | 10430 | 386 m | View map |
| Bratelji | 10454 | 739 m | View map |
| Bregana | 10430 | 160 m | View map |
| Breganica | 10430 | 347 m | View map |
| Brezovac Žumberački | 10450 | 705 m | View map |
| Budinjak | 10454 | 733 m | View map |
| Bukovje Podvrško | 10430 | 468 m | View map |
| Celine Samoborske | 10430 | 130 m | View map |
| Cerje Samoborsko | 10430 | 353 m | View map |
| Cerovica | 10454 | 663 m | View map |
| Dane | 10454 | 609 m | View map |
| Dolec Podokićki | 10435 | 183 m | View map |
| Domaslovec | 10430 | 131 m | View map |
| Draganje Selo | 10430 | 353 m | View map |
| Dragonoš | 10430 | 743 m | View map |
| Drežnik Podokićki | 10435 | 209 m | View map |
| Dubrava Samoborska | 10430 | 287 m | View map |
| Falašćak | 10435 | 264 m | View map |
| Farkaševec Samoborski | 10430 | 132 m | View map |
| Galgovo | 10435 | 240 m | View map |
| Golubići | 10454 | 666 m | View map |
| Gornja Vas | 10454 | 672 m | View map |
| Gradna | 10430 | 133 m | View map |
| Grdanjci | 10430 | 185 m | View map |
Samobor is a recognized administrative entity within Zagrebačka Croatia .
Explore ZagrebačkaWe strive for maximum accuracy. If you encounter any incomplete or outdated information, please contribute by notifying our database team. Your feedback ensures our community data remains reliable.