Explore the complete directory of postal codes for localities within Mozonte, Nueva Segovia.
Located in the Nueva Segovia region of Nicaragua, Mozonte is categorized as a Municipalities. This administrative division encompasses 34 distinct areas, for which we provide validated postal and geographic data.
| Locality | Postal Code | Elevation | Map |
|---|---|---|---|
| Aguanda | 38100 | 581 m | View map |
| Apamiguel | 38100 | 632 m | View map |
| Comarca El Arado | 38100 | 775 m | View map |
| El Cacao | 38100 | 689 m | View map |
| El Caracol | 38100 | 535 m | View map |
| El Carao | 38100 | 751 m | View map |
| El Cuyal | 38100 | 666 m | View map |
| El Danto | 38100 | 568 m | View map |
| El Limon | 38100 | 526 m | View map |
| El Majastre | 38100 | 829 m | View map |
| El Naranjo | 38100 | 561 m | View map |
| El Nispero | 38100 | 648 m | View map |
| El Ojo de Agua | 38100 | 918 m | View map |
| El Sonzapote | 38100 | 768 m | View map |
| El Tamarindo | 38100 | 579 m | View map |
| El Terrero | 38100 | 733 m | View map |
| El Zapote | 38100 | 792 m | View map |
| La Huerta | 38100 | 720 m | View map |
| Las Cruces II | 38100 | 681 m | View map |
| Las Nubes | 38100 | 1775 m | View map |
| Lugar El Quebracho | 38100 | 1231 m | View map |
| Lugar Portillo Hondo | 38100 | 1781 m | View map |
| Pasmus | 38100 | 814 m | View map |
| Paso La Ceiba | 38100 | 598 m | View map |
| Portillo Grande | 38100 | 1102 m | View map |
| Potrerillos | 38100 | 785 m | View map |
Mozonte is a recognized administrative entity within Nueva Segovia Nicaragua .
Explore Nueva SegoviaWe strive for maximum accuracy. If you encounter any incomplete or outdated information, please contribute by notifying our database team. Your feedback ensures our community data remains reliable.