Explore the complete directory of postal codes for localities within Palacagüina, Madriz.
Located in the Madriz region of Nicaragua, Palacagüina is categorized as a Municipalities. This administrative division encompasses 23 distinct areas, for which we provide validated postal and geographic data.
| Locality | Postal Code | Elevation | Map |
|---|---|---|---|
| Cusnaji | 35200 | 627 m | View map |
| Cuyali | 35200 | 576 m | View map |
| El Jocote | 35200 | 843 m | View map |
| El Puercal | 35200 | 608 m | View map |
| La Calera | 35200 | 567 m | View map |
| La Concepcion | 35200 | 787 m | View map |
| La Tuna | 35200 | 630 m | View map |
| Las Marias | 35200 | 668 m | View map |
| Las Torres | 35200 | 589 m | View map |
| Los Arados | 35200 | 571 m | View map |
| Los Rincones | 35200 | 535 m | View map |
| Mala Ladera | 35200 | 544 m | View map |
| Monte Verde | 35200 | 579 m | View map |
| Musuli | 35200 | 527 m | View map |
| Palo Blanco | 35200 | 636 m | View map |
| Riito Abajo | 35200 | 514 m | View map |
| Riito Arriba | 35200 | 545 m | View map |
| Rio Arriba | 35200 | 672 m | View map |
| Rio Grande | 35200 | 524 m | View map |
| Saguasca | 35200 | 792 m | View map |
| Santa Rosa | 35200 | 619 m | View map |
| Valle Ducuali | 35200 | 512 m | View map |
| Valle La Plazuela | 35200 | 614 m | View map |
Palacagüina is a recognized administrative entity within Madriz Nicaragua .
Explore MadrizWe strive for maximum accuracy. If you encounter any incomplete or outdated information, please contribute by notifying our database team. Your feedback ensures our community data remains reliable.