Gumi Postal Codes (구미시)

Find Gumi Postcodes, ZIP Codes, Postal Codes information

Gumi is a county in North Gyeongsang, South Korea, There are 38 places in the county. The classification of the place are Cities. This page provides information on postal codes and Administrative divisions in subordinate areas of Gumi. We also provide a corresponding map on which you can view information about the area.

Locality Postal Code Elevation Map
Bisan-Dong (비산동) 39241, 39243, 39244, 39245, 39246, … 43 m View map
Bonggok-Dong (봉곡동) 39204, 39205, 39206, 39207, 39208, … 66 m View map
Bugok-Dong (부곡동) 39203, 39213, 39214 89 m View map
Dogae-myeon (도개면) 37375, 39103, 39104, 39105 78 m View map
Doryang-Dong (도량동) 39195, 39196, 39197, 39198, 39199, … 80 m View map
Geoui-Dong (거의동) 39176, 39177, 39178, 39187 93 m View map
Geumjeon-Dong (금전동) 39175, 39422, 39423, 39424 42 m View map
Goa-eup (고아읍) 39136, 39137, 39139, 39140, 39141, … 198 m View map
Gongdan-Dong (공단동) 39242, 39247, 39248, 39253, 39254, … 39 m View map
Gupo-Dong (구포동) 39416, 39417, 39418, 39419, 39420, … 60 m View map
Gupyeong-Dong (구평동) 39441, 39442, 39443, 39444, 39445, … 69 m View map
Gwangpyeong-Dong (광평동) 39255, 39272, 39273, 39323, 39327, … 43 m View map
Haepyeong-myeon (해평면) 39105, 39106, 39154, 39155, 39156 61 m View map
Hwangsang-Dong (황상동) 39425, 39426, 39427, 39428, 39429, … 45 m View map
Hyeonggok-Dong (형곡동) 39289, 39290, 39291, 39292, 39293, … 66 m View map
Imeun-Dong (임은동) 39335, 39336, 39337, 39350, 39351, … 50 m View map
Imsu-Dong (임수동) 39386, 39387, 39388, 39389, 39390, … 42 m View map
Inui-Dong (인의동) 39426, 39428, 39429, 39430, 39431, … 43 m View map
Jangcheon-myeon (장천면) 39162, 39163, 39164, 39175, 39451, … 60 m View map
Jinpyeong-Dong (진평동) 39392, 39394, 39395, 39396, 39397, … 46 m View map
Jisan-Dong (지산동) 39153, 39191, 39192, 39193, 39194 31 m View map
Mueul-myeon (무을면) 39100, 39101 74 m View map
Namtong-Dong (남통동) 39300, 39301, 39305, 39306, 39307, … 76 m View map
Okgye-Dong (옥계동) 39171, 39179, 39180, 39181, 39182, … 49 m View map
Okseong-myeon (옥성면) 39102 159 m View map
Otae-Dong (북삼읍) 39354, 39355, 39356, 39357, 39358, … 60 m View map
1 2 ››
Information

Gumi is an Administrative divisions in North Gyeongsang South Korea.

North Gyeongsang