Buk Postal Codes (북구)

Find Buk Postcodes, ZIP Codes, Postal Codes information

Buk is a county in Gwangju, South Korea, There are 41 places in the county. The classification of the place are Counties. This page provides information on postal codes and Administrative divisions in subordinate areas of Buk. We also provide a corresponding map on which you can view information about the area.

Locality Postal Code Elevation Map
Bonchon-Dong (본촌동) 61014, 61015, 61019, 61020, 61021, … 38 m View map
Buk-Dong (북동) 61236, 61239, 61240, 61241 43 m View map
Cheongpung-Dong (청풍동) 61144 109 m View map
Chunghyo-Dong (충효동) 61146 94 m View map
Daechon-Dong (대촌동) 61004, 61006, 61008, 61009 28 m View map
Deogui-Dong (덕의동) 61145, 61145, 61146 90 m View map
Dongnim-Dong (동림동) 61094, 61095, 61096, 61097, 61265, … 32 m View map
Duam-Dong (두암동) 61143, 61150, 61151, 61152, 61153, … 58 m View map
Gakhwa-Dong (각화동) 61135, 61136, 61137, 61138, 61139, … 67 m View map
Geumgok-Dong (금곡동) 61147 273 m View map
Hwaam-Dong (화암동) 61148 191 m View map
Hyoryeong-Dong (효령동) 61042, 61044 57 m View map
Ilgok-Dong (일곡동) 61029, 61030, 61031, 61032, 61033, … 59 m View map
Im-Dong (임동) 61242, 61243, 61244, 61246, 61247, … 39 m View map
Jangdeung-Dong (장등동) 61046, 61140 79 m View map
Jiya-Dong (지야동) 61013, 61014, 61027, 61028 29 m View map
Jungheung-Dong (중흥동) 61189, 61190, 61207, 61208, 61211, … 42 m View map
Maegok-Dong (매곡동) 61059, 61060, 61061, 61062, 61063, … 54 m View map
Mangwol-Dong (망월동) 61045, 61046, 61140 124 m View map
Munheung-Dong (문흥동) 61048, 61124, 61125, 61126, 61127, … 54 m View map
Numun-Dong (누문동) 61241 40 m View map
Ochi-Dong (오치동) 61048, 61051, 61052, 61053, 61054, … 46 m View map
Oryong-Dong (오룡동) 61004, 61005, 61009, 61010, 61011, … 28 m View map
Punghyang-Dong (풍향동) 61162, 61163, 61164, 61200, 61203, … 62 m View map
Saengyong-Dong (생용동) 61027, 61028, 61042 40 m View map
Samgak-Dong (삼각동) 61030, 61047, 61049, 61050, 61051, … 49 m View map
1 2 ››
Information

Buk is an Administrative divisions in Gwangju South Korea.

Gwangju