Explore the complete directory of postal codes for localities within Queens, New Brunswick.
Located in the New Brunswick region of Canada, Queens is categorized as a Counties. This administrative division encompasses 59 distinct areas, for which we provide validated postal and geographic data.
| Locality | Postal Code | Elevation | Map |
|---|---|---|---|
| Big Cove (Queens County) | E4C | 50 m | View map |
| Briggs Corner (Queens County) | E4A | 9 m | View map |
| Bronson Settlement | E4A | 117 m | View map |
| Cambridge-Narrows | E4C | 18 m | View map |
| Canaan Forks | E4Z | 21 m | View map |
| Central Hampstead | E5M | 17 m | View map |
| Chipman | E4A | 11 m | View map |
| Clarendon | E5K | 64 m | View map |
| Clarks Corner | E4B | 46 m | View map |
| Coal Creek | E4A | 19 m | View map |
| Codys | E4C | 22 m | View map |
| Coles Island (Queens County) | E4C | 74 m | View map |
| Cumberland Bay | E4A | 13 m | View map |
| Douglas Harbour | E4B | 10 m | View map |
| Dufferin (Queens County) | E4A 3P8, E4A 2P5, E4A... | 52 m | View map |
| Elm Hill | E5M | 30 m | View map |
| Evans Road | E4B | 44 m | View map |
| Flowers Cove | E4B | 16 m | View map |
| Gagetown | E5M | 6 m | View map |
| Gaspereau Forks | E4A | 13 m | View map |
| Hampstead | E5M | 7 m | View map |
| Henderson Settlement | E5T | 57 m | View map |
| Highfield | E4C | 171 m | View map |
| Hunters Home | E4C | 24 m | View map |
| Immigrant Road | E4A 1B6, E4A 1B8, E4A... | 23 m | View map |
| Iron Bound Cove | E4A | 12 m | View map |
Queens is a recognized administrative entity within New Brunswick Canada .
Explore New BrunswickWe strive for maximum accuracy. If you encounter any incomplete or outdated information, please contribute by notifying our database team. Your feedback ensures our community data remains reliable.